Livraison gratuite
Nous vous livrons gratuitement à partir de 20000 francs d'achat.
100% Satisfait
Tous nos produits sont garantis "Satisfait ou Remboursé".
Sécurité Maximale
Vos informations sont en sécurité de même que votre argent.
REDMI 13 Pro 512Go + RAM 12Go
REDMI 13 Pro 512Go + RAM 12Go
Par: C’est Rapide
305.000 CFA
Proposant jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, le Redmi Note 13 Pro exécute les applications plus rapidement et peut stocker autant de photos et de vidéos que vous le souhaitez.
Produit de la même catégorie
OPPO A78 256Gb + RAM 8Gb
170.000 CFASAMSUNG GALAXY A15 4GO 128GO
120.000 CFAInfinix 40 256GB – RAM 16GB Cam 50MP+32MP
110.000 CFAInfinix hot 40i 256GB RAM 8GB camera
94.000 CFASamsung Galaxy A52s Ram 8 Mémoire 128G
197.000 CFAInfinix Smart 5 4G 32+2GB
63.500 CFA
Description
L’Écran perforé HD de 6,8 pouces offre des performances d’affichage plus immersives et esthétiques. Le Taux de Rafraîchissement de l’Écran de 90Hz vous offre une expérience de navigation plus fluide. La caméra arrière de 13MP est conçue pour des photos et des vidéos plus claires, époustouflantes et réalistes. Offrant une qualité d’image supérieure avec des détails plus fins et une clarté améliorée, il est idéal pour enregistrer tous les merveilleux moments de la vie.
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2023 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2023 |
BODY | Dimensions | – |
---|---|---|
Weight | – | |
SIM | Dual SIM |
DISPLAY | Type | IPS LCD |
---|---|---|
Size | 6.6 inches, 104.6 cm2 | |
Resolution | 720 x 1612 pixels, 20:9 ratio (~267 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 12 (Go edition) |
---|---|---|
Chipset | Unisoc SC9863A (28nm) | |
CPU | Octa-core (4×1.6 GHz Cortex-A55 & 4×1.2 GHz Cortex-A55) | |
GPU | IMG8322 |
MEMORY | Card slot | microSDXC |
---|---|---|
Internal | 32GB 3GB RAM, 64GB 2GB RAM, 64GB 4GB RAM |
MAIN CAMERA | Dual | 13 MP 0.3 MP |
---|---|---|
Features | LED flash | |
Video | 1080p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single | 5 MP |
---|---|---|
Video | Yes |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Yes |
---|---|---|
Bluetooth | Yes | |
Positioning | GPS | |
NFC | No | |
Radio | Unspecified | |
USB | microUSB |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer |
---|
BATTERY | Type | 6000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | 18W wired |
MISC | Colors | Force Black, Dreamy Blue, Luxurious Gold |
---|---|---|
Models | P662L |
Additional information
MEMOIRE RAM |
12GB |
---|
AVIS
Nos marchands proposent les meilleurs prix du marché pour des articles de qualité supérieure. Nos clients donnent leurs avis en quelques mots?
Rated 0 out of 5
0 avis
Rated 5 out of 5
0
Rated 4 out of 5
0
Rated 3 out of 5
0
Rated 2 out of 5
0
Rated 1 out of 5
0
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.